Tabela com vagas de residência médica 2013, para especialidades com acesso direto:
|
ESPECIALIDADES |
TEMPO (ANOS) | UFRJ | UNIRIO | UFF | HCPM | SESRJ | SCMRJ | UERJ | FESO | INCA | INTO | IFF | HST | HSJBVR | IBC | HNMD | HFAG | HCA | HELGJ | FOG | FMC | HAS | HCE | IPUB | FJG | REDE DOR | PRÓCARDÍACO | HOSB | CSNSC | HSJA | HUSF | Prontobaby | TOTAL VAGAS |
| Anestesiologia | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 26 | 4 | 4 | 2* | 2 | 2 | 22 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
| Cirurgia geral | 2 ou 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 34 | 5 | 2 | 2*+2** | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 4 | 4 | 116 | ||||||||||||
| Clínica médica | 2 | 23 | 8 | 6 | 10 | 45 | 2 | 19 | 2 | 3*+2** | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 31 | 2 | 4 | 4 | 185 | ||||||||||
| Dermatologia | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genética médica | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G.O. | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2* | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 4 | 92 | |||||||||||||
| Homeopatia | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infectologia | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Medicina de família | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2** | 2 | 60 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| Medicina do trabalho | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina do tráfego | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina esportiva | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina física e reabilitação | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina preventiva e social | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocirurgia | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Neurologia | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Oftalmologia | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||
| Ortopedia | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 30 | 2 | 4 | 91 | |||||||||||||||||
| Otorrinolaringologia | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Patologia | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Pat. Clínica/Med. Laboratorial | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatria | 3 | 15 | 7 | 7 | 6 | 47 | 12 | 2 | 12 | 3*+2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 4 | 4 | 167 | |||||||||||||
| Psiquiatria | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 16 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Radiologia e Diag. por imagem | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Radioterapia | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medicina Nuclear | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Todas | 113 | 41 | 54 | 33 | 264 | 96 | 11 | 10 | 22 | 4 | 20 | 6 | 28 | 9 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 262 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 23 | 4 | 1123 | |||||
| *HSJB |
