Aqui estão as notas de corte de alguns dos principais programas de Residência Médica do Rio de Janeiro. O número na tabela corresponde à nota do último convocado para a primeira chamada de cada especialidade na primeira fase – ou única – das provas. UERJ e UFRJ têm apenas uma única fase de prova objetiva, assim como o ENARE – processo que inclui a entrada na residência da UNIRIO -, sendo que este apresenta um componente de análise curricular para definição da nota final dos candidatos. Já no INTO, além da prova objetiva, há uma segunda etapa de prova oral e entrevista para quem deseja entrar na instituição como residente.
| UERJ | INTO | UFRJ | UNIRIO | |
| ACUPUNTURA | 51 | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| ANESTESIOLOGIA | —- | —- | 8 | 763.40 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA | —- | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 51 | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | 66 | —- | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- | —- | —- | —- |
| CIRURGIA GERAL | 51 | —- | 8,2 | 757.00 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | 811.75 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- | —- | —- | 821.00 |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | —- | —- | 699.25 |
| CIRURGIA VASCULAR | —- | —- | —- | 715.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 53 | —- | 7,9 | 785.00 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- | —- | —- | —- |
| DERMATOLOGIA | 52 | —- | 8,4 | 788.00 |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- | —- | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- | —- | —- | 681.25 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | —- | —- | —- | 764.00 |
| GASTROENTEROLOGIA | —- | —- | —- | 739.50 |
| GENÉTICA MÉDICA | —- | —- | —- | 715.00 |
| GERIATRIA | —- | —- | —- | —- |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 52 | —- | 7,9 | 740.00 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | —- | —- | —- |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- | —- | —- | —- |
| INFECTOLOGIA | 43 | —- | 6,9 | —- |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- | —- | —- |
| MASTOLOGIA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 44 | —- | 6,4 | —- |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | 42 | —- | —- | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 39 | —- | 6,1 | —- |
| MEDICINA INTENSIVA | 45 | —- | 6,6 | —- |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | —- | 6,2 | —- |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- | —- | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | —- | —- | —- |
| NEFROLOGIA | —- | —- | —- | 645.25 |
| NEONATOLOGIA | —- | —- | —- | —- |
| NEUROCIRURGIA | 54 | —- | —- | 796.40 |
| NEUROLOGIA | 50 | —- | 7,9 | 775.00 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| OFTALMOLOGIA | 52 | —- | 8,1 | 772.00 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | —- | —- | —- |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 44 | 72,6 | 7,2 | 601.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 51 | —- | 8,2 | 791.00 |
| PATOLOGIA | —- | —- | 7,5 | 650.00 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | —- | —- | —- | —- |
| PEDIATRIA | 50 | —- | 7,4 | 665.00 |
| PNEUMOLOGIA | —- | —- | —- | 630.00 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | 50 | —- | 7,2 | —- |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 44 | —- | 6,4 | —- |
| RADIOTERAPIA | —- | —- | —- | —- |
| REUMATOLOGIA | —- | —- | —- | 699.75 |
| UROLOGIA | —- | —- | —- | 774.00 |
