Veja como está sendo a procura pelas especialidades :
| Especialidade_UFRJ | Número de candidatos | Vagas | Relação C/V |
| Dermatologia | 134 | 3 | 44,67 |
| Cirurgia Geral | 237 | 6 | 39,50 |
| Cirurgia Plástica | 78 | 2 | 39,00 |
| Oftalmologia | 150 | 4 | 37,50 |
| Anestesiologia | 243 | 8 | 30,38 |
| Otorrinolaringologia | 56 | 2 | 28,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 128 | 5 | 25,60 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 175 | 8 | 21,88 |
Veja como está sendo a procura pelas especialidades :
| Especialidade_UFRJ | Número de candidatos | Vagas | Relação C/V |
| Dermatologia | 134 | 3 | 44,67 |
| Cirurgia Geral | 237 | 6 | 39,50 |
| Cirurgia Plástica | 78 | 2 | 39,00 |
| Oftalmologia | 150 | 4 | 37,50 |
| Anestesiologia | 243 | 8 | 30,38 |
| Otorrinolaringologia | 56 | 2 | 28,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 128 | 5 | 25,60 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 175 | 8 | 21,88 |
| Clínica Médica | 432 | 23 | 18,78 |
| Pediatria | 239 | 14 | 17,07 |
| Neurologia | 50 | 3 | 16,67 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 127 | 8 | 15,88 |
| Gastroenterologia | 43 | 3 | 14,33 |
| Cirurgia Vascular | 24 | 2 | 12,00 |
| Psiquiatria | 173 | 15 | 11,53 |
| Medicina Nuclear | 19 | 2 | 9,50 |
| Cardiologia | 45 | 5 | 9,00 |
| Urologia | 18 | 2 | 9,00 |
| Endocrinologia | 44 | 5 | 8,80 |
| Pediatria (R3) – Neonatologia | 22 | 3 | 7,33 |
| Coloproctologia | 13 | 2 | 6,50 |
| Pediatria (R3) – Gastro | 12 | 2 | 6,00 |
| Pediatria (R3) – Endocrino | 12 | 2 | 6,00 |
| Pediatria (R3) – Med. Intensiva | 11 | 2 | 5,50 |
| Patologia | 11 | 2 | 5,50 |
| Cirurgia Geral – Programa Avançado | 11 | 2 | 5,50 |
| Infectologia | 29 | 6 | 4,83 |
| Hematologia / Hemoterapia | 14 | 3 | 4,67 |
| OG (R4) – Ultrassonografia | 9 | 2 | 4,50 |
| Cancerologia Clí nica |
13 | 3 | 4,33 |
| Pediatria (R3) – Neurologia | 15 | 4 | 3,75 |
| Medicina de Família e Comunidade | 26 | 8 | 3,25 |
| Reumatologia | 13 | 4 | 3,25 |
| Cardio (R3) – Ecocardiograma | 6 | 2 | 3,00 |
| Pneumologia | 10 | 4 | 2,50 |
| Mastologia | 5 | 2 | 2,50 |
| Cir. Vasc. (R3) – Cir. Endovascular | 5 | 2 | 2,50 |
| Nefrologia | 12 | 5 | 2,40 |
| Geriatria e Gerontologia | 9 | 4 | 2,25 |
| Pediatria (R3) – Nefrologia | 4 | 2 | 2,00 |
| Pediatria (R3) – Pneumologia | 4 | 2 | 2,00 |
| Cirurgia Torácica | 2 | 1 | 2,00 |
| Cirurgia Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 3 | 2 | 1,50 |
| Pediatria (R3) – Reumatologia | 3 | 2 | 1,50 |
| Medicina Física e Reabilitação | 3 | 2 | 1,50 |
| OG (R4) – Medicina Fetal | 2 | 2 | 1,00 |
| Pediatria (R3) – DIP | 2 | 2 | 1,00 |
| Pediatria (R3) – Hematologia | 2 | 2 | 1,00 |
| Gastro (R3) – Hepatologia | 1 | 1 | 1,00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 1 | 1,00 |
| Cardio (R3) – Eletrofisiologia | 1 | 1 | 1,00 |
| Clinica Médica (R3) | 3 | 4 | 0,75 |
| Hemato/Hemoter. (R3) – Transp. MO | 1 | 2 | 0,50 |
