Seguem as notas de corte da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em ordem decrescente de acordo com cada especialidade. Confira abaixo quais são as especialidades com as notas mais altas.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| ISCMSP | |
| DERMATOLOGIA | 8,55 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | 8,52 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 8,38 |
| MEDICINA ESPORTIVA | 7,96 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 7,95 |
| GASTROENTEROLOGIA | 7,74 |
| CIRURGIA GERAL | 7,72 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 7,69 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 7,66 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 7,61 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 7,47 |
| MASTOLOGIA | 7,47 |
| PSIQUIATRIA | 7,47 |
| NEUROCIRURGIA | 7,46 |
| NEUROLOGIA | 7,46 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,41 |
| PNEUMOLOGIA | 7,38 |
| CLÍNICA MÉDICA | 7,26 |
| COLOPROCTOLOGIA | 7,25 |
| ANESTESIOLOGIA | 7,24 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 7,19 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 7,15 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 7,03 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 7,03 |
| GERIATRIA | 7,02 |
| PEDIATRIA | 6,98 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 6,97 |
| NEONATOLOGIA | 6,94 |
| REUMATOLOGIA | 6,94 |
| UROLOGIA | 6,94 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,8 |
| INFECTOLOGIA | 6,75 |
| CIRURGIA VASCULAR | 6,74 |
| CIRURGIA DA MÃO | 6,7 |
| MEDICINA INTENSIVA | 6,51 |
| ENDOSCOPIA | 6,46 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 6,41 |
| PATOLOGIA | 6,24 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 6,12 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 5,82 |
| UEL | |
| NEUROCIRURGIA | 7,5 |
| DERMATOLOGIA | 6,7 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 6,66 |
| REUMATOLOGIA | 6,66 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 6,4 |
| PEDIATRIA | 6,4 |
| PSIQUIATRIA | 6,4 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 6,327 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 6,327 |
| UROLOGIA | 6,327 |
| OFTALMOLOGIA | 6,3 |
| NEUROLOGIA | 6,1 |
| CIRURGIA VASCULAR | 5,994 |
| CIRURGIA GERAL | 5,9 |
| CLÍNICA MÉDICA | 5,8 |
| PNEUMOLOGIA | 5,661 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 5,5 |
| CARDIOLOGIA | 5,328 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 5,328 |
| GASTROENTEROLOGIA | 5,328 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5,3 |
| ANESTESIOLOGIA | 5,2 |
| INFECTOLOGIA | 5,1 |
| MEDICINA INTENSIVA | 5 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5 |
| PATOLOGIA | 5 |
