Seguem as notas de corte de UERJ e UFRJ em ordem decrescente de acordo com cada especialidade. Confira abaixo quais são as especialidades com as notas mais altas.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
UFRJ | |
CIRURGIA PLÁSTICA | 8,4 |
GASTROENTEROLOGIA | 8,2 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | 8,2 |
NEUROCIRURGIA | 8,14 |
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | 8 |
CIRURGIA TORÁCICA | 8 |
HEPATOLOGIA | 8 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 7,8 |
CIRURGIA GERAL | 7,8 |
ANESTESIOLOGIA | 7,7 |
CIRURGIA PEDIÁTRICA | 7,6 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 7,6 |
UROLOGIA | 7,6 |
DERMATOLOGIA | 7,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,4 |
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7,4 |
OFTALMOLOGIA | 7,4 |
PNEUMOLOGIA | 7,4 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 7,3 |
CIRURGIA VASCULAR | 7,2 |
GERIATRIA | 7,2 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 7,2 |
CARDIOLOGIA | 7 |
PSIQUIATRIA | 7 |
NEUROLOGIA | 6,9 |
COLOPROCTOLOGIA | 6,8 |
PEDIATRIA | 6,6 |
MEDICINA INTENSIVA | 6,4 |
PATOLOGIA | 6,4 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,3 |
MEDICINA NUCLEAR | 6,27 |
INFECTOLOGIA | 6,1 |
MASTOLOGIA | 6 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5,8 |
REUMATOLOGIA | 5,8 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 5,4 |
NEFROLOGIA | 5,2 |
UERJ | |
ANESTESIOLOGIA | 87 |
CIRURGIA GERAL | 86 |
OFTALMOLOGIA | 85 |
DERMATOLOGIA | 83,6 |
CLÍNICA MÉDICA | 83 |
NEUROCIRURGIA | 83 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 82 |
PSIQUIATRIA | 82 |
NEUROLOGIA | 80 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 79 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 77 |
PEDIATRIA | 77 |
MEDICINA INTENSIVA | 74 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 74 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 73 |
INFECTOLOGIA | 67 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 64 |
MEDICINA DO TRABALHO | 52 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 51 |