O Hospital Israelita Albert Einstein é referência em termos de assistência de saúde de qualidade no Brasil. A instituição é reconhecida por apresentar tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Seguem as notas de corte das diversas especialidades oferecidas pela instituição em 2023.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| HIAE | |
| ACUPUNTURA | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- |
| ANESTESIOLOGIA | 72 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- |
| CARDIOLOGIA | 72 |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- |
| CIRURGIA GERAL | 74,67 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- |
| CIRURGIA VASCULAR | 76 |
| CLÍNICA MÉDICA | 72 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- |
| DERMATOLOGIA | —- |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- |
| ENDOSCOPIA | —- |
| GASTROENTEROLOGIA | —- |
| GENÉTICA MÉDICA | —- |
| GERIATRIA | 72 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 72 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 78 |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- |
| INFECTOLOGIA | —- |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- |
| MASTOLOGIA | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 68 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 52 |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | —- |
| MEDICINA INTENSIVA | 54,67 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 58 |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- |
| MEDICINA PALIATIVA | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- |
| NEFROLOGIA | 68 |
| NEONATOLOGIA | 62 |
| NEUROCIRURGIA | —- |
| NEUROLOGIA | 72 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- |
| OFTALMOLOGIA | —- |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 78 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 66,67 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | —- |
| PATOLOGIA | —- |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 54,67 |
| PEDIATRIA | 65,33 |
| PNEUMOLOGIA | —- |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- |
| PSIQUIATRIA | —- |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 66,67 |
| RADIOTERAPIA | —- |
| REUMATOLOGIA | —- |
| UROLOGIA | 82 |
