Seguem as notas dos últimos candidatos convocados na primeira chamada das especialidades de acesso direto da UFMG. A instituição faz parte do ENARE (Exame Nacional de Residência), o qual leva em conta o resultado de uma prova objetiva a que os candidatos são submetidos e um componente de análise curricular. A UFMG é um dos lugares mais bem conceituados de Minas Gerais para se realizar residência médica.
| UFMG | |
| ANESTESIOLOGIA | 831.00 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 828.00 |
| CIRURGIA GERAL | 840.40 |
| CLÍNICA MÉDICA | 846.00 |
| DERMATOLOGIA | 834.90 |
| GENÉTICA MÉDICA | 737.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 701.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 601.00 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 594.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 768.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 610.00 |
| NEUROCIRURGIA | 858.00 |
| NEUROLOGIA | 841.00 |
| OFTALMOLOGIA | 852.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 792.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 903.10 |
| PATOLOGIA | 749.00 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 539.00 |
| PEDIATRIA | 721.00 |
| PSIQUIATRIA | 815.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 778.00 |
