Aqui estão as notas de corte de alguns dos principais programas de Residência Médica de São Paulo. O número na tabela corresponde à nota do último convocado para fazer a prova de segunda fase de cada especialidade. Tanto para entrar na Unicamp quanto na USP de Ribeirão Preto e na de São Paulo, os candidatos precisam passar por uma primeira fase de prova escrita e depois pela prova prática e entrevista.
| USP-RP | UNICAMP | USP-SP | |
| ACUPUNTURA | —- | —- | 51 |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| ANESTESIOLOGIA | 6,6 | 7,03 | 71 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5,2 | 7,38 | 72 |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA GERAL | 7,2 | 7,49 | 75 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA VASCULAR | —- | —- | —- |
| CLÍNICA MÉDICA | 6,9 | 7,63 | 73 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- | —- | —- |
| DERMATOLOGIA | 7,1 | 7,71 | 72 |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | —- | —- | —- |
| GASTROENTEROLOGIA | —- | —- | —- |
| GENÉTICA MÉDICA | 4,5 | 5,75 | 58 |
| GERIATRIA | —- | —- | —- |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 6,5 | 7,54 | 72 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | —- | —- |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- | —- | —- |
| INFECTOLOGIA | 4,4 | 6,98 | 70 |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- | —- |
| MASTOLOGIA | —- | —- | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 5,6 | 6,59 | 63 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 3,3 | 5,43 | 58 |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | —- | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | —- | 4,22 | 59 |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- | —- | 66 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 4,7 | —- | 51 |
| MEDICINA INTENSIVA | 5,9 | 6,79 | 68 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- | 49 |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | 4,18 | 53 |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | 3,58 | 60 |
| NEFROLOGIA | —- | —- | —- |
| NEONATOLOGIA | —- | —- | —- |
| NEUROCIRURGIA | 7,5 | 7,89 | 76 |
| NEUROLOGIA | 7,1 | 7,74 | 74 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| OFTALMOLOGIA | 6,8 | 7,5 | 71 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | —- | —- |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,4 | 5,69 | 67 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,1 | 7,79 | 72 |
| PATOLOGIA | 4,2 | 3,38 | 60 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | —- | 2,68 | 33 |
| PEDIATRIA | 5,9 | 6,54 | 65 |
| PNEUMOLOGIA | —- | —- | —- |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | 6,3 | 7,58 | 70 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 5,6 | 6,72 | 67 |
| RADIOTERAPIA | 3,9 | 5,69 | 39 |
| REUMATOLOGIA | —- | —- | —- |
| UROLOGIA | —- | —- | —- |
