Seguem as notas de corte do Hospital Federal de Ipanema e da Universidade Federal Fluminense em ordem decrescente de acordo com cada especialidade. Ambas as instituições têm como processo seletivo o Exame Nacional de Residência Médica (ENARE). Confira abaixo quais são as especialidades com as notas mais altas.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| HFI | |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 871,75 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 859 |
| CIRURGIA GERAL | 825 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 823 |
| ENDOSCOPIA | 757,75 |
| CLÍNICA MÉDICA | 751 |
| CIRURGIA VASCULAR | 729 |
| ANESTESIOLOGIA | 719,4 |
| UROLOGIA | 715 |
| COLOPROCTOLOGIA | 702,25 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 674 |
| UFF | |
| NEUROCIRURGIA | 893 |
| OFTALMOLOGIA | 822 |
| NEUROLOGIA | 818 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 816,25 |
| CIRURGIA GERAL | 798 |
| CLÍNICA MÉDICA | 797 |
| ANESTESIOLOGIA | 793 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 782,5 |
| PSIQUIATRIA | 781 |
| GASTROENTEROLOGIA | 778,75 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 770 |
| ECOCARDIOGRAFIA | 768 |
| CLÍNICA MÉDICA – ANO ADICIONAL | 766,75 |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 764,75 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 750 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 748,75 |
| CIRURGIA VASCULAR | 745,5 |
| UROLOGIA | 743,5 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 733,55 |
| CARDIOLOGIA | 729 |
| GERIATRIA | 728,25 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 727 |
| NEFROLOGIA | 715 |
| PATOLOGIA | 695 |
| PNEUMOLOGIA | 694,5 |
| PEDIATRIA | 693 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 647,75 |
| PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 647,5 |
| INFECTOLOGIA | 644 |
| MASTOLOGIA | 636,25 |
| REUMATOLOGIA | 636,25 |
| DERMATOLOGIA | 612 |
| MEDICINA NUCLEAR | 608 |
| ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE | 607,5 |
| NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA | 592 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 585 |
| ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA | 553,25 |
| NEONATOLOGIA | 525,5 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | 517,5 |
| HEPATOLOGIA | 490 |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 486 |
