Seguem as notas de corte do PSU Ceará e do Hospital Sírio Libanês em ordem decrescente de acordo com cada especialidade. Confira abaixo quais são as especialidades com as notas mais altas.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| PSU-CE | |
| RADIOTERAPIA | 827,5 |
| DERMATOLOGIA | 825 |
| ANESTESIOLOGIA | 817,75 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 807 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 780 |
| NEUROCIRURGIA | 777 |
| OFTALMOLOGIA | 767 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 750,25 |
| PSIQUIATRIA | 749 |
| NEUROLOGIA | 748,75 |
| MEDICINA INTENSIVA | 727,5 |
| CLÍNICA MÉDICA | 721 |
| INFECTOLOGIA | 719 |
| CIRURGIA GERAL | 717,5 |
| PATOLOGIA | 713 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 711,5 |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | 692,5 |
| PEDIATRIA | 683 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 658 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 658 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 622 |
| HSL | |
| NEUROLOGIA | 825,5 |
| CLÍNICA MÉDICA | 820 |
| DERMATOLOGIA | 818 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 817,25 |
| ANESTESIOLOGIA | 811 |
| MASTOLOGIA | 806,75 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 793 |
| MEDICINA INTENSIVA | 770 |
| CARDIOLOGIA | 760,75 |
| PEDIATRIA | 757 |
| RADIOTERAPIA | 733 |
| ENDOSCOPIA | 707,5 |
