Seguem as notas de corte de Unicamp e IAMSPE em ordem decrescente de acordo com cada especialidade. Confira abaixo quais são as especialidades com as notas mais altas.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de residência médica!
UNICAMP | |
DERMATOLOGIA | 7,89 |
NEUROCIRURGIA | 7,88 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,74 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,68 |
PSIQUIATRIA | 7,63 |
CIRURGIA GERAL | 7,53 |
NEUROLOGIA | 7,5 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 7,49 |
OFTALMOLOGIA | 7,39 |
ANESTESIOLOGIA | 7,23 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7,03 |
PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 7 |
INFECTOLOGIA | 6,49 |
PEDIATRIA | 6,34 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6,33 |
PATOLOGIA | 6,13 |
MEDICINA INTENSIVA | 5,82 |
GENÉTICA MÉDICA | 5,49 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,3 |
MEDICINA NUCLEAR | 4,74 |
MEDICINA DO TRABALHO | 4,59 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 4,57 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 4,42 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 4,19 |
RADIOTERAPIA | 3,38 |
IAMSPE | |
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 9,63 |
UROLOGIA | 8,69 |
CIRURGIA PLÁSTICA | 8,37 |
DERMATOLOGIA | 8,1 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
NEUROCIRURGIA | 7,78 |
ANESTESIOLOGIA | 7,75 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 7,75 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 7,7 |
OFTALMOLOGIA | 7,69 |
PSIQUIATRIA | 7,69 |
CIRURGIA GERAL | 7,63 |
CIRURGIA VASCULAR | 7,6 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,57 |
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7,57 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 7,57 |
REUMATOLOGIA | 7,57 |
NEUROLOGIA | 7,44 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7,44 |
MEDICINA ESPORTIVA | 7,39 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA | 7,32 |
PEDIATRIA | 7,32 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 7,19 |
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | 7,13 |
CIRURGIA TORÁCICA | 7,07 |
GASTROENTEROLOGIA | 6,94 |
INFECTOLOGIA | 6,9 |
GERIATRIA | 6,82 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 6,76 |
PATOLOGIA | 6,75 |
MEDICINA INTENSIVA | 6,74 |
RADIOTERAPIA | 6,74 |
NEFROLOGIA | 6,69 |
MEDICINA PALIATIVA | 6,6 |
CIRURGIA PEDIÁTRICA | 6,49 |
ENDOSCOPIA | 6,25 |
CARDIOLOGIA | 6,13 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | 6 |
PNEUMOLOGIA | 5,98 |
INFECTOLOGIA HOSPITALAR | 5,93 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 5,63 |
MASTOLOGIA | 5,13 |
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 4,5 |
ECOCARDIOGRAFIA | 2,98 |
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 2,63 |
orte de Residência Médica!