A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma das instituições mais concorridas do país. O processo seletivo para ser residente da UFRJ é composto de uma única prova objetiva, conhecida por seu alto nível de dificuldade. Seguem as notas dos últimos convocados na primeira chamada.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| UFRJ | |
| ANESTESIOLOGIA | 7,7 |
| CARDIOLOGIA | 7 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 7,8 |
| CIRURGIA GERAL | 7,8 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | 8 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 7,6 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 8,4 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 8 |
| CIRURGIA VASCULAR | 7,2 |
| CLÍNICA MÉDICA | 7,4 |
| COLOPROCTOLOGIA | 6,8 |
| DERMATOLOGIA | 7,5 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7,4 |
| GASTROENTEROLOGIA | 8,2 |
| GERIATRIA | 7,2 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 7,3 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 7,6 |
| HEPATOLOGIA | 8 |
| INFECTOLOGIA | 6,1 |
| MASTOLOGIA | 6 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5,8 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 5,4 |
| MEDICINA INTENSIVA | 6,4 |
| MEDICINA NUCLEAR | 6,27 |
| NEFROLOGIA | 5,2 |
| NEUROCIRURGIA | 8,14 |
| NEUROLOGIA | 6,9 |
| OFTALMOLOGIA | 7,4 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 8,2 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 7,2 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
| PATOLOGIA | 6,4 |
| PEDIATRIA | 6,6 |
| PNEUMOLOGIA | 7,4 |
| PSIQUIATRIA | 7 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,3 |
| REUMATOLOGIA | 5,8 |
| UROLOGIA | 7,6 |
