Seguem as notas de corte do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC – UFG) e do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). As notas abaixo correspondem à pontuação dos últimos candidatos classificados na 1ª chamada das instituições. O HOB têm Residência Médica apenas na área da Oftalmologia, já o HC-UFG apresenta oferta mais diversa de especialidades para o treinamento em serviço da Residência.
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| HOB-DF | HC-UFG | |
| ANESTESIOLOGIA | —- | 74,33 |
| CIRURGIA GERAL | —- | 80,05 |
| CLÍNICA MÉDICA | —- | 76,68 |
| DERMATOLOGIA | —- | 80,52 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | —- | 73,81 |
| INFECTOLOGIA | —- | 71,48 |
| MEDICINA INTENSIVA | —- | 69,51 |
| NEUROCIRURGIA | —- | 87,02 |
| NEUROLOGIA | —- | 80,07 |
| OFTALMOLOGIA | 68,18 | 80,35 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | —- | 68,75 |
| PATOLOGIA | —- | 61,87 |
| PEDIATRIA | —- | 71,98 |
| PSIQUIATRIA | —- | 80,95 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | —- | 73,03 |
