Seguem as notas de corte dos últimos candidatos aprovados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e dos últimos selecionados para realizar a segunda etapa da prova da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (USCPA).
Continue acompanhando o site Widoctor para mais notas de corte de Residência Médica!
| UFCSPA | UFSC | |
| ACUPUNTURA | —- | 60 |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| ANESTESIOLOGIA | 72 | 81 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- | —- |
| CARDIOLOGIA | —- | —- |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | —- | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- | 60 |
| CIRURGIA GERAL | 65,7 | 79 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- | 85 |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | —- |
| CIRURGIA VASCULAR | —- | 65 |
| CLÍNICA MÉDICA | 45 | 77 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- | —- |
| DERMATOLOGIA | 73,8 | 83 |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- | 80 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | —- | —- |
| GASTROENTEROLOGIA | —- | 85 |
| GENÉTICA MÉDICA | 53,1 | —- |
| GERIATRIA | —- | —- |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 63,9 | 78 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | —- |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- | —- |
| INFECTOLOGIA | 52,2 | —- |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- |
| MASTOLOGIA | —- | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | —- | —- |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | —- | —- |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | —- | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- | —- |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | —- | —- |
| MEDICINA INTENSIVA | 59,4 | 73 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | —- |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | —- |
| NEFROLOGIA | —- | —- |
| NEONATOLOGIA | —- | —- |
| NEUROCIRURGIA | —- | —- |
| NEUROLOGIA | 49,5 | 76 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| OFTALMOLOGIA | 73,8 | —- |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | —- |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 46,8 | —- |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 72,9 | —- |
| PATOLOGIA | 47,7 | 67 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | —- | —- |
| PEDIATRIA | 48,6 | 73 |
| PNEUMOLOGIA | —- | 80 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | 62,1 | —- |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 54,9 | 78 |
| RADIOTERAPIA | 45,9 | —- |
| REUMATOLOGIA | —- | 77,5 |
