Aqui estão as notas de corte de alguns dos principais programas de Residência Médica de São Paulo. O número na tabela corresponde à nota do último convocado para fazer a prova de segunda fase de cada especialidade no caso do Hospital Israelita Albert Einstein e da Unifesp. Para entrar no Albert Einstein, os candidatos precisam realizar a primeira fase de prova objetiva e uma segunda fase de prova prática, entrevista e análise curricular. Já para quem quer fazer residência na Unifesp o que muda na segunda fase é que a prova prática é multimídia. As notas da PUC-SP correspondem aos últimos convocados da primeira chamada após a única fase do processo seletivo, composta por prova escrita.
| HIAE | UNIFESP | PUC-SP | |
| ACUPUNTURA | —- | 3,8 | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| ANESTESIOLOGIA | 76 | 7,5 | 78,5 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA | —- | —- | —- |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | —- | 7,2 | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA GERAL | 80 | 7,5 | 79,25 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA VASCULAR | —- | —- | —- |
| CLÍNICA MÉDICA | 76 | 7,1 | 74,525 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- | —- | —- |
| DERMATOLOGIA | —- | 7,3 | 85,393 |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- | —- | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | —- | —- | —- |
| GASTROENTEROLOGIA | —- | —- | —- |
| GENÉTICA MÉDICA | —- | 4,5 | —- |
| GERIATRIA | —- | —- | —- |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 74,67 | 7,1 | 76,75 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | —- | —- |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- | —- | —- |
| INFECTOLOGIA | —- | 6,1 | 59,13 |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- | —- |
| MASTOLOGIA | —- | —- | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 52 | 5,9 | —- |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 52 | 5,6 | 58 |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | 4 | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | —- | —- | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- | 6,6 | —- |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | —- | —- | —- |
| MEDICINA INTENSIVA | 70,67 | 6,2 | —- |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | —- | —- |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | —- | —- |
| NEFROLOGIA | —- | —- | —- |
| NEONATOLOGIA | —- | —- | —- |
| NEUROCIRURGIA | —- | 7,9 | —- |
| NEUROLOGIA | 66,67 | 7,3 | —- |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| OFTALMOLOGIA | —- | 7,2 | —- |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | — | —- |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 61,33 | 6 | 61,25 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | —- | 7,4 | 81,125 |
| PATOLOGIA | —- | 5,5 | —- |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | 50,67 | 4,3 | —- |
| PEDIATRIA | 72 | 6,5 | 70,75 |
| PNEUMOLOGIA | —- | —- | —- |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | —- | 7 | 82,5 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 74,67 | 6,8 | 75,25 |
| RADIOTERAPIA | —- | 4 | —- |
| REUMATOLOGIA | —- | —- | —- |
| UROLOGIA | —- | —- | —- |
