Aqui estão as notas de corte de alguns dos principais programas de Residência Médica de São Paulo. O número na tabela corresponde à nota do último convocado para fazer a prova de segunda fase de cada especialidade. Tanto para entrar na Santa Casa – seja na de São Paulo ou na de Ribeirão – quanto no IAMSPE, os candidatos precisam passar por uma primeira fase de prova escrita. Porém, nas duas primeiras opções a segunda fase é composta apenas de entrevista e análise curricular. Já quem quer fazer residência no IAMSPE precisa fazer uma prova prática multimídia e apenas os candidatos à Neurocirurgia passam por uma etapa de entrevista e análise curricular.
| ISCMSP | SCMRP | IAMSPE | |
| ACUPUNTURA | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- | 3,88 |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | 3,75 |
| ANESTESIOLOGIA | 6,1 | 74,7 | 7,5 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | —- | —- | 5,25 |
| CARDIOLOGIA | —- | 65,1 | 3,5 |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 6 | —- | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- | 5,25 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | —- | —- | 6,38 |
| CIRURGIA GERAL | 6,7 | 69,7 | 7,75 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- | 4,13 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | 2,75 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | —- | —- | 6,38 |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | —- | 4,5 |
| CIRURGIA VASCULAR | —- | —- | 5,63 |
| CLÍNICA MÉDICA | 6,3 | 70,8 | 7,25 |
| COLOPROCTOLOGIA | —- | —- | —- |
| DERMATOLOGIA | 6,7 | —- | 7,88 |
| ECOCARDIOGRAFIA | —- | —- | 4,5 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | —- | —- | 7 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | —- | —- | 3,75 |
| GASTROENTEROLOGIA | —- | —- | 6 |
| GENÉTICA MÉDICA | —- | —- | —- |
| GERIATRIA | —- | —- | 5,13 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 6,2 | 69,7 | 7,02 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | —- | 5,88 |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | —- | —- | 5 |
| INFECTOLOGIA | 5,6 | —- | 6,5 |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- | 6,25 |
| MASTOLOGIA | —- | —- | 3,25 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 5,3 | —- | |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5,2 | —- | —- |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | —- | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | 5 | —- | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | 6,5 | —- | 7,13 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 5,2 | —- | 3,88 |
| MEDICINA INTENSIVA | 5,2 | 63,2 | 6,75 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | —- | |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- | 4,5 |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | —- | —- |
| NEFROLOGIA | —- | 65,6 | 4,38 |
| NEONATOLOGIA | —- | —- | —- |
| NEUROCIRURGIA | 7,1 | 76,5 | 8,38 |
| NEUROLOGIA | 6,5 | —- | 7,13 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| OFTALMOLOGIA | 6,7 | 71,8 | 7,38 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | 67 | 4,63 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,6 | 65,8 | 5,13 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 6,6 | 70,9 | 7,5 |
| PATOLOGIA | 5,3 | —- | 5,5 |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | —- | —- | —- |
| PEDIATRIA | 5,4 | 62,6 | 5,75 |
| PNEUMOLOGIA | —- | —- | 4,88 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | 6,3 | —- | 7,25 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 5 | —- | 6,13 |
| RADIOTERAPIA | —- | —- | 4,5 |
| REUMATOLOGIA | —- | —- | 6 |
| UROLOGIA | —- | 65,3 | 6,75 |
