Aqui estão as notas de corte de alguns dos principais programas de Residência Médica do Rio de Janeiro. O número na tabela corresponde à nota do último convocado para a primeira chamada de cada especialidade no ENARE (para o Hospital dos Servidores e para o Hospital Antônio Pedro, da UFF) ou na prova da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que dá acesso aos hospitais municipais do Rio e a outras unidades de saúde geridas por ela, como as Clínicas da Família para quem opta por MFC como especialidade. O ENARE apresenta um componente de análise curricular para definição da nota final dos candidatos, além da prova objetiva. Já a prova da SMS-RJ é composta por 60 questões objetivas, sem análise curricular.
| HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | UFF | SMS-RJ | |
| ACUPUNTURA | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA | —- | —- | —- |
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 535.00 | —- | —- |
| ANESTESIOLOGIA | 810.00 | 769.00 | 52 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 564.25 | —- | —- |
| CARDIOLOGIA | —- | 688.50 | —- |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DA MÃO | —- | 609.75 | —- |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 826.25 | —- | —- |
| CIRURGIA GERAL | 798.00 | 770.00 | 51 |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO | —- | —- | —- |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 786.50 | —- | —- |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 841.50 | 796.50 | 57 |
| CIRURGIA TORÁCICA | —- | 803.75 | —- |
| CIRURGIA VASCULAR | 801.75 | 710.50 | 51 |
| CLÍNICA MÉDICA | 746.00 | 803.00 | 49 |
| COLOPROCTOLOGIA | 781.25 | —- | 42 |
| DERMATOLOGIA | 785.00 | 816.20 | —- |
| ECOCARDIOGRAFIA | 778.00 | 753.75 | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 697.50 | 799.75 | —- |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | 613.50 | —- | —- |
| ENDOSCOPIA | 528.75 | —- | —- |
| GASTROENTEROLOGIA | 741.25 | 771.25 | —- |
| GENÉTICA MÉDICA | —- | —- | —- |
| GERIATRIA | —- | 758.00 | —- |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 766.00 | 737.00 | 47 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | —- | 715.00 | —- |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 729.00 | —- | —- |
| INFECTOLOGIA | 631.00 | 619.00 | —- |
| INFECTOLOGIA HOSPITALAR | —- | —- | —- |
| MASTOLOGIA | 669.75 | 666.50 | —- |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | —- | —- | 43 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | —- | —- | 38 |
| MEDICINA DE TRÁFEGO | —- | —- | —- |
| MEDICINA DO TRABALHO | —- | —- | —- |
| MEDICINA ESPORTIVA | —- | —- | —- |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | —- | —- | —- |
| MEDICINA INTENSIVA | 635.00 | —- | —- |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | —- | —- | —- |
| MEDICINA NUCLEAR | —- | 608.00 | —- |
| MEDICINA PALIATIVA | —- | —- | —- |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | —- | 685.00 | —- |
| NEFROLOGIA | —- | 663.50 | —- |
| NEONATOLOGIA | 461.25 | 576.00 | 53 |
| NEUROCIRURGIA | —- | 843.70 | 53 |
| NEUROLOGIA | 764.50 | 790.00 | —- |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | —- | 576.75 | —- |
| OFTALMOLOGIA | 814.00 | 771.00 | 52 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | —- | —- | —- |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 651.00 | 631.00 | 40 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 803.00 | 786.50 | —- |
| PATOLOGIA | —- | 663.00 | —- |
| PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL | —- | —- | —- |
| PEDIATRIA | 692.00 | 679.00 | 45 |
| PNEUMOLOGIA | — | 715.00 | —- |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | 559.50 | —- | —- |
| PSIQUIATRIA | —- | 749.00 | 49 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 688.00 | 718.00 | —- |
| RADIOTERAPIA | —- | —- | —- |
| REUMATOLOGIA | 732.25 | —- | —- |
| UROLOGIA | 812.25 | 756.00 | 54 |
